Meyvelerin Kalorileri Ne Kadar?

Diyet yaparken yediğimiz meyvelerede dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü meyvelerin içerisinde de kalori miktarı yüksek olanlar var. Bu da ne demek oluyor dikkatsiz yediğimiz yiyecekler yüzünden yaptığımız diyetten bir sonuç alamayız.İşte bu kalorilerin bulunduğu tabloyu sizlerle paylaşıyorum cekaraman.net. Bu tablo illaki diyet amaçlı olarak değil, yediği içtiği besinlerin kalorileri hakkında bilgi edinmek ve sağlıklı beslenmek isteyen herkesin işine yarayacaktır. Hangi meyvenin (100 gr veya adet) kaç kalori olduğunu tablo yardımıyla öğrenebilirsiniz.
| Meyveler (100gr veya Adet) | |
| mandalina | 46 |
| üzüm | 67 |
| armut | 61 |
| ananas | 52 |
| elma | 58 |
| kayisi | 51 |
| muz | 85 |
| kiraz | 70 |
| visne | 58 |
| seftali | 38 |
| erik | 75 |
| portakal | 79 |
| limon | 27 |
| incir | 80 |
| çilek | 37 |
| karpuz | 26 |
| kavun | 33 |
| 1 portakal | 77 |
| 1 mandalina | 46 |
| 1 kivi | 40 |
| 100gr kuru hurma | 305 |
| 1 kuru hurma | 35 |
| 1 taze hurma | 275 |
| 1 greyfurt | 86 |
| ayva | 86 |
| kavun | 72 |
| karpuz | 56 |
| seftali | 53 |
| kiraz(10 adet) | 50 |
| üzüm çekirdekli(10 adt) | 30 |
| kuru üzüm(2 yem. kas.) | 38 |
| 1 orta boy elma | 75 |
| 1 orta boy kayisi | 20 |
| 1 orta boy yesil erik | 6 |
| 1 bardak erik | 21 |
| 100gr çilek | 33 |
| 1 taze incir | 33 |
| 1 kuru incir | 51 |
| 1 muz(18 cm) | 121 |
| 1 armut | 62 |
| 1 dilim konserve ananas | 110 |
| 1 kase ananas | 62 |
| avokado | 375 |
Bir önceki yazımız olan Öss 2009 Soru ve Cevap ANAHTARI başlıklı makalemizde ÖSS 2009, ÖSS 2009 a grubu soruları ve ÖSS 2009 b grubu soruları hakkında bilgiler verilmektedir.






Yorum yapılmammış.